Zabro v. Liebegg
| SHSB Nr. / No LOS |
596981 |
Kennzeichnung/Identification Tatouage / Microchip |
756098100152545 |
| Name
und Zwingername d. Hundes Nom du chien / affixe d'élevage |
Zabro v. Liebegg |
||
| Wurfdatum Date de la mise bas | 28.1.2001 | Haarvarietät KH / LH Variété: poil court / poil long |
Kurz |
| Züchter / Eleveur |
Wiederkehr-Widmer Christine, Vorstadtstr., 5, 5722 Gränichen |
||
| Besitzer / Propriétaire |
Wiederkehr-Widmer Christine, Vorstadtstr., 5, 5722 Gränichen |
||
| Datum
und Auswertungsstelle
Date et lieu du diagnostic |
HD-Röntgen Radiographie DH |
7.1.2003 Uni Zurich |
|
| ED-Röntgen Radiographie DC |
7.1.2003 Uni Zurich |
||
| Ort
+ Datum der Zuchtdatenerfassung
Lieu et date de l'enregistrement des données d'élevage |
Bigenthal, 8.2.2003 |
||
| Körrichter / Juges de sélection |
Hans Roland / Hügli Maurus |
||
| Eltern / Parents | Grosseltern / Aïeuls | Urgrosseltern / Bisaïeuls |
| Väterliche Linie / ligne paternelle | Hansel del Soccorso LH, LOI DS 092545 | |
| Anton
von Hohen Höwen LH VDH BCD 1698, HD B |
Vex del Soccorso LH, LOI DS 131981 | Patrty del Soccorso LH, LOI DS 106644 |
| Karina v. Delzisauer Herrenwald LH, VDH 4396 | Harry v. Fugerhof LH, OeH B 1921 | |
| Daisy v. Deizisauer LH, VDH BCD 3692 | ||
| Mütterliche Linie / ligne maternelle | Harry v.d. Gislyfluh LH, 382585 | |
| Ulla v. Liebegg KH, 517008, HD B | Alex v. Obwaldnerländli LH, 447237 | Jdill v.d. Dornen LH, 405663 |
| Tessa v. Liewbegg KH, 469740 | Darek v. Irmengrund KH, VDH BZB 43486 | |
| Klysner Ilse KH, 436963 / DKK 08631/88 | ||
| Befund | Merkmalklassierung / Détermination des caractéristiques | |
| Geschlecht |
1 |
1 Rüde / Chien |
| Sexe | 2 Hündin / Chienne | |
|
1 |
1 beide im Hodensack / Scrotal, complet | |
| Lage der Hoden | 2 einer im Hodensack / Cryptorchide unilatéral | |
| Position des testicules | 3 Keiner im Hodensack / Cryptorchide bilatéral | |
|
1
|
0 A Frei / Exempt | |
| HD - Auswertung | 1 B Übergangsform / Phase de transition | |
| Résultat de la radiographie | 2 C Leichtgradig / degré léger | |
| des hanches DH | 3 D Mittelgradig / Degré moyen | |
| 4 E Hochgradig / Dysplasie importante | ||
|
0
|
0 0 Frei / Exempt | |
| ED-Auswertung | 1 1 Leichtgradig / Degré léger | |
| Résultat de la radiographie | 2 2 Mittelgradig / Degré moyen | |
| des coudes DC | 3 3 Hochgradig / Dysplasie importante | |
| 3 | 1 Anflug von Schwarz am Körper / Soupçon de noir sur le tronc | |
| 2 Gestromtes Rotbraun / Rouge-brun bringé | ||
| 3 Dunkles Rotbraun, reines Weiss / Rouge-brun fonçé, blanc pur | ||
| Haarfarbe | 4 Dunkles Rotbraun, Spritzer im Weiss / Rouge-brun foncé, moucheté | |
| Robe | 5 Mittleres Rotbraun, reines Weiss / Rouge-brun moyen, blanc pur | |
| 6 Mittleres Rotbraun, Spritzer im Weiss / Rouge-brun moyen, moucheté | ||
| 7 Helles Rotbraun, reines Weiss / Rouge-brun clair, blanc pur | ||
| 8 Helles Rotbraun, Spritzer im Weiss / Rouge-brun clair, moucheté | ||
| 9 Braungelb / Brun-jaune | ||
| 1 | 1 Weiss / Fond blanc | |
| Grundfarbe | 2 Gelblich / Jaune atténué / jaunâtre / beige | |
| Couleur de base | 3 Gelb / Jaune | |
| 1 | 1 Egal, symmetrisch dunkel / Egal, sombre symétrique | |
| Maske | 2 Einseitig / Unilatéral | |
| Masque | 3 Ein Auge nicht eingefasst / Un œil hors du masque | |
| 4 Kein Auge eingefasst / Deux yeux hors du masque | ||
| 1
|
1 Schwer / Forte | |
| Knochenbau | 2 Mittel / Moyenne | |
| Ossature | 3 Leicht / Légère | |
| Widerrishöhe / Hauteur au garrot | 83 | In / En cm: |
| Kopfumfang / Tour de tête | 70 | In / En cm: |
| Kopf: Verhältnis der Fanglänge zur Schädellänge | 2 | |
| Tête: Proportion de la longueur du museau à la longueur du crâne | ||
| Verlauf der Kopflinien, Konvergenz | 3 | |
| Analyse des lignes de la tête, convergence | ||
| 1 | 1 Mit Ohrenansatz gerade Linie / Avec l'attache des oreilles ligne droite | |
| Oberkopf | 2 Leichte Rundung / Légèrement bombé | |
| Crâne | 3 Mittlere Rundung / Bombé | |
| 4 Starke Rundung / Fortement bombé | ||
| 1 | 1 Ausgeprägt / Bien accusé | |
| Stop | 2 Knapp ausgeprägt / Légèrement accusé | |
| stop | 3 Noch ausgeprägt / Encore accusé | |
| 4 Wenig Stop / Faible | ||
|
|
5 Flacher Stop / Plat | |
| 1 | 1 Vollzahnig / Complète | |
| 2 Fehlende Schneidezähne / Absence d'incisives | ||
| Gebiss | 3 Fehlende Fangzähne / Absence de canines | |
| Denture | 4 Fehlende Prämolaren 1 / Absence de prémolaire 1 | |
| 5 Fehlende Molaren / Absence de molaires | ||
| 6 Fehlen von verschied. Zähnen / Absence d'autres dents | ||
| Schneidezähne | 2 | 1 Kräftig / Puissantes |
| Incisives | 2 Mittel / Moyenne | |
| 3 Klein / Petites | ||
| 4 Kaum sichtbare Schneidezähne / Incisives à peine visibles | ||
| 5 Nicht sichtbare Schneidezähne / Incisives invisibles | ||
| 3 | 1 Starker Vorbiss / Prognathisme inférieur prononcé | |
| 2 Vorbiss / Prognathisme inférieur, grignard | ||
| Kieferschluss | 3 Tendenz Vorbiss / tendance au prognathisme inférieur | |
| Fermeture de la mâchoire | 4 Zangengebiss / articulé en pince | |
| 5 Scherengebiss / Articulé en ciseaux | ||
| 6 Tendenz Rückbiss / Tendance au prognathisme supérieur | ||
| 7 Rückbiss / Prognathisme supérieur, bégu | ||
| 8 Starker Rückbiss / Prognathisme supérieur prononcé | ||
| 3 | 1 Stark zurückgezogen / Fortement serrées | |
| 2 Leicht zurückgezogen / Légèrement serrées | ||
| Lefzenbogen | 3 Rund, weiter Bogen / Rondes, arc de grand rayon | |
| Morphologie des lèvres | 4 Stark ausgeprägter Bogen / Fortement arrondies | |
| (babines) | 5 Stark überhängend / Excessivement pendantes | |
| 1 | 1 Trocken / Sèche, jointive | |
| Unterlefze | 2 Trocken, Maulwinkel hägend / Sèche, commissure ouverte | |
| Lèvre inférieure | 3 Leicht ausgedreht / Légèrement ouverte vers l'extérieur | |
| Babine inférieure | 4 Stark nach aussen fallend / Fortement éversée | |
| 2 | 1 Schwarz / noir | |
| 2 00-20 % Pigmentverlust / Manque de pigmentation | ||
| Pigmentierung des Lefzenrandes | 3 21-40 % Pigmentverlust / Manque de pigmentation | |
| Pigmentation du bord des lèvres | 4 41-60 % Pigmentverlust / Manque de pigmentation | |
| 5 61-80 % Pigmentverlust / Manque de pigmentation | ||
| 6 >81 % Pigmentverlust / Manque de pigmentation | ||
| 2 | 1 Klein, sehr tief liegend / Petits, fortement enfoncés | |
| Augenform | 2 Mittelgross / De dimensions moyennes | |
| Morphologie des yeux | 3 Gross, kugelförmig / Gros, globuleux | |
| 6 | 1 Blaues Auge / Œil bleu | |
| Augenfarbe | 2 Birkauge, Pigmentmangeldefekte / Œil vairon, gris-bleu | |
| Pigmentation de l'iris | 3 Gelb / Jaune | |
| 4 Hellbraun / Brun clair | ||
| 5 Mittelbraun / Brun moyen | ||
| 6 Dunkel- bis nussbraun / Brun foncé à noisette | ||
| 3 | 1 Einwärtsdrehung, Entropium / Entropion | |
| 2 Leicht eingerollt, Tendenz Entropium / tendance à l'entropion | ||
| Augenlider | 3 Korrekter Lidschluss / Fermeture naturelle et ferme | |
| Paupières | 4 Leicht offen, Tendenz Ektropium / Tendance à l'ecttropion | |
| 5 Auswärtsdrehung, zu lose, Ektropium / Tombantes, ectropion | ||
| Ohrenansatz | 1
|
1 Hoch und breit / Haute et large |
| Attache des oreilles | 2 Tief / Basse | |
| 3 | 1 Zu lose, starke Faltenbildung / Fortement plissée, rides marquées | |
| Kopfhaut | 2 Leicht lose, leichte Faltenbildung / Légèrement plissée | |
| Peau de la tête | 3 Gewünschte Straffheit / Fermeté recherchée | |
| Brustumfang / Tour de poitrine | 99 | In / en cm: |
| Brusttiefe /Hauteur de la poitrine | 42 | In / en cm: |
| Rückenlänge: Widerrist-Rutenansatz Longueur du dos: Garrot-attache de la queue | 79 | In / en cm: |
| 2 | 1 Atarker Karpfenrücken 7 Dos de carpe | |
| Rückenlinie, obere Profillinie | 2 Leichter Karpfenrücken / Légèrement voûtée | |
| Ligne du dos, ligne du dessus | 3 Gerade / Droite | |
| 4 Leichter Senkrücken / Légèrement ensellée | ||
| 5 Starker senkrücken / Fortement ensellée | ||
| 2 | 1 Abfallend / Fortement avalée | |
| Kruppe | 2 Sanft abfallend / Légèrement avalée | |
| Croupe | 3 Überbaut / Surélevée | |
| 2
|
1 Nicht bis zum Sprunggelenk reichend / Courte | |
| Rutenlänge | 2 Zum Sprunggelenk reichend / Atteint le niveau du jarret | |
| Longueur de la queue | 3 Über das Sprunggelenk reichend / Longue | |
| 4 | 1 Beidseitig ausdrehend / Tournés vers l'extérieur, panard | |
| 2 Links ausdrehend / Panard à gauche | ||
| 3 Rechts ausdrehend / Panard à droite | ||
| Hintergliedmassen im Stand | 4 Korrekt, parallel / Corrects, parallèles | |
| Aplombs des membres postérieurs | 5 Rechts eindrehernd / Serré à droite | |
| 6 Links eindrehend / Serré à gauche | ||
| 7 O-beinig / en tonneau | ||
| 8 Kuhhessig / En jarrets de vache | ||
| 2 | 1 Schwach, steiles Kniegelenk / Faible, genou droit | |
| Kniegelenwinkelung | 2 Mässig gewinkelt / Modérément angulée | |
| Angulation du genou | 3 Stark / Forte | |
| 2 | 1 Schwach, steiles Kniegelenk / Faible, genou droit | |
| Sprunggelenkwinkelung | 2 Mässig gewinkelt / Modérément angulée | |
| Angulation du jarret (tarse) | 3 Stark / Forte | |
| 3 | 1 Übermässig stark aufgewölbt / Très voutées | |
| Pfoten, Zehenglieder | 2 Leicht aufgewölbt / Légèremernt voutées | |
| Pattes, Phalanges | 3 Geschlossen, starfk gewölbt / Serrées, fortement cambrées | |
| 4 Spreizpfoten / Ecrasées | ||
| 5 Hasenpfoten / Pattes de lièvre | ||
| 1 | 1 Geradlinig vorgesetz / Parallèle au plan médian | |
| Bewegung im Schritt | 2 Strickt / Tricote | |
| Allures au pas | 3 Mäht, rudert, paddelt / Billarde | |
| 4 Ellbogenweit / Coude décollé | ||
| 2 | 1 Übergreifend / Se mécouvre | |
| 2 Raumgreifend / Harmonieuse, grande amplitude | ||
| Bewegung im Trab | 3 Genügend Schub / Assez de poussée | |
| Démarche, allures au trot | 4 Wenig Schub / faible poussée | |
| 5 Leicht gehemmt / Légèrement bloquée, piquée | ||
| 6 Stark gehemmt / Bloquée, raide | ||
| 7 Pass / Amble | ||
| 4 | 1 Panisch ängstlich / Paniqué, peureux | |
| 2 Scheu, fluchtbereit / Timide, prêt à s'enfuir | ||
| 3 Reserviert ängstlich / Indifférent, légèrement peureux | ||
| Verhalten und Wesen | 4 ausgeglichen, freundlich, ruhig / Equilibré, aimable, calme | |
| Comportement et caractère | 5 Selbstsicher warnend / Aux aguets | |
| 6 Angriffsbereit, noch unterordnend / Manaçant, sous contrôle | ||
| 7 Dominant überreizt / Dominant excité | ||
| Körentschied | 1 | 1 Angekört / Apte à l'élevage |
| Décision de l'aptitude à l'élevage | 2 Zurückgestelklt / Recalé | |
| 3 Nicht angekört / Inapte à l'élevage à vie | ||
| 4 abgekört / Exclu ultérieurement | ||
| Bemerkungen / Observations | ||